상품소개 |
가입신청서 다운받기 |
DB케어 | 엘리트케어 | 신짜오케어 |
A. 기본보장
· 상해
단위 : 1,000 vnd
PLAN | Titan | Gold |
---|---|---|
보장금액한도 | 100,000 | 200,000 |
상해사망 | 100,000 | 200,000 |
영구장해 | 100,000 | 200,000 |
영구 부분장해 | 장해 비율에 따라 보장 | |
사고로 인한 상해 치료비 | 20,000 | 30,000 |
· 질병 (입원)
Plan | Titan | Gold |
---|---|---|
보장금액한도 | 350,000 | 650,000 |
1. 입원비 | 100,000/년 | 200,000/년 |
- 입원실 | 5,000/일 | 10,000/일 |
- 의료비 | 5,000/일 | 10,000/일 |
2. 외과 수술 | 100,000/년 | 200,000/년 |
- 입원환자 수술 | 100,000/년 | 200,000/년 |
- 당일퇴원하는 수술 | 50,000/년 | 100,000/년 |
- 외래환자 수술 | 2,500/건 | 5,000/건 |
3. 장기이식 | 150,000/년 | 250,000/년 |
4. 입원 전 치료비 (최대 30일) | 7,000/년 | 10,000/년 |
5. 퇴원 후 치료비 (최대 45일) | 7,000/년 | 10,000/년 |
6. 자택간호비 (퇴원 후 최대 15일) | 3,000/년 | 4,000/년 |
7. 입원일비 (최대 20일) | 100 | 200 |
8. 환자 이송 | 100,000/년 | 200,000/년 |
- 응급 이송 | 100,000 | 200,000 |
- 택시 이송 | 250/건 | 500/건 |
- 병원 변경시 이송비 | 2,000 | 5,000 |
9. 장례비 (병원에서 사망) | 3,000 | 4,000 |
· 질병 (외래)
Plan | Titan | Gold |
---|---|---|
보장금액한도 | 7,000 | 10,000 |
1회 보장한도 (연 10회 한도) | 700 | 1,000 |
보험료
연간 보험료 기준
· 기본보장
나이 | Titan | Gold |
---|---|---|
3 - 5 | 5,714 | 가입불가 |
6 - 15 | 4,505 | 6,718 |
16 - 45 | 4,265 | 6,327 |
46 - 65 | 4,655 | 6,905 |
B. 선택보장
· 치과
Plan | Titan | Gold |
---|---|---|
보장금액한도 | 5,000 | 7,000 |
본인부담 | 20% | 20% |
검진 및 진단 | 5,000 | 7,000 |
일반 필링 | ||
치은염 | ||
발치 | ||
사랑니 제거 | ||
치석 제거 | 200 | 400 |
· 임신/출산
Plan | Titan | Gold |
---|---|---|
보장금액한도 | 7,000 | 15,000 |
본인부담 | 0% | 30% |
자연 출산 | 7,000 | 15,000 |
제왕 절개 | ||
임신합병증 | ||
신생아 케어 | 200 | 300 |
· 상실급여
Plan | Titan | Gold |
---|---|---|
보장금액한도 | 21,600 | 27,000 |
질병으로 인한 입원치료의 상실급여 (출산 휴가자 제외) | 120/일 | 150/일 |
· 질병으로 인한 사망, 영구장해
Plan | Titan | Gold |
---|---|---|
보장금액한도 | 30,000 | 40,000 |
질병사망 | 30,000 | 40,000 |
영구장해 | 30,000 | 40,000 |
영구 부분장해 | 장해 비율에 따라 보장 |
보험료
연간 보험료 기준
· 치과
나이 | Titan | Gold |
---|---|---|
3 - 15 | 1,500 | 2,100 |
16 - 35 | 1,250 | 1,750 |
36 - 65 | 1,625 | 2,275 |
· 임신/출산
항목 | Titan | Gold |
---|---|---|
1인 보험료 | 1,365 | 2,250 |
· 상실급여
나이 | Titan | Gold |
---|---|---|
18세 미만 불가 | 216 | 270 |
· 질병사망 및 영구장해
나이 | Titan | Gold |
---|---|---|
3 - 5 | 113 | 가입불가 |
6 - 15 | 87 | 116 |
16 - 45 | 120 | 160 |
46 - 65 | 135 | 180 |
지역확대 | 추가금액 |
---|---|
동남아시아 | 보험료 * 20% |
아시아 | 보험료 * 30% |
단체할인 | 할인금액 |
---|---|
가족으로 동일 프로그램 가입시 | 보험료 * 5% |