상품소개 |
가입신청서 다운받기 |
DB케어 | 엘리트케어 | 신짜오케어 |
A. 기본보장
· 외래진료 (베트남)
PLAN | DBC I | DBC II |
---|---|---|
보장금액한도 | $700 | $1,000 |
보장국가 | 베트남 | |
병원 방문 시 한도 | $70 | $100 |
물리치료, 침술, 마사지, 지압 | $10/1일 | $15/1일 |
한/중의학 치료:진맥, 약 처방 | "병원 방문 시 한도"와 동일 | "병원 방문 시 한도"와 동일 |
· 외래진료 (한국)
PLAN | DBC I | DBC II |
---|---|---|
보장금액한도 | $100 | $200 |
보장국가 | 한국 | |
병원 방문 시 한도 | $20 | $40 |
물리치료, 침술, 마사지, 지압 | $10/1일 | $15/1일 |
한/중의학 치료:진맥, 약 처방 | 비보장 | 비보장 |
· 입원치료 (베트남)
PLAN | DBC I | DBC II |
---|---|---|
보장금액한도 | $5,000 | $10,000 |
보장국가 | 베트남 | |
피보험자의 본인 부담금 % | 30% | 30% |
입원비 / 일 (입원실 종류 무관) | $100 | $150 |
중환자실 (1년 최대 30일) | $500 / 1일 | $800 / 1일 |
기타 각종 입원 관련 비용 | $250 / 1일 | $500 / 1일 |
물리치료비용 (보험기간 중 총 60일 보장) | $30 | $50 |
입원 전 비용 (입원 30일 전 까지만) | $250 | $500 |
퇴원 후 치료 및 자택간호비용 (퇴원일로부터 90일 이내) | $250 | $500 |
외과 수술 | 한도내 전액 | 한도내 전액 |
외래환자 수술 / 건 | $2,500 | $5,000 |
장기 이식 (1인 고객당 인생 한도) | $5,000 | $10,000 |
사고/질병으로 인한 긴급 치료 | 한도내 전액 | 한도내 전액 |
입원 일비 / 일 (최대20일) | $5 | $10 |
· 수술치료 (한국)
PLAN | DBC I | DBC II |
---|---|---|
한국에서 받는 수술 비용 | $200 / 년 | $300 / 년 |
기본 보험료
연간 보험료 기준
가입연령 \ PLAN | DBC I | DBC II |
---|---|---|
0~65세 | $290 | $410 |
66세 | DB 케어 가입불가, 엘리트 케어 가입 가능 |
B. 선택보장
· 치과치료
보장금액한도 (1인 최대한도/년) | $1,000 |
보장국가 | 베트남 |
치과 진료 및 치료 세부내용 확인 | 본인부담 20% |
틀니 및 의치 | 보험가입자 본인부담 50% |
가공의치, 자기관및 도치관, 틀니 및 의치의 신규이식 혹은 치료 | 보험가입자 본인부담 50% |
· 임신*
Plan | M 1 | M 2 |
---|---|---|
보장금액 한도 | $1,000 | $1,500 |
보장국가 | 베트남 | 베트남 & 한국 |
난임 난산 | 한도내 전액 | |
정상임신 및 출산 | 한도내 전액 | |
출산 전후 검진 (최대 5회/년) | 최대 $150/년 | 최대 $300/년 |
신생아 케어 | 최대 $20/년 | 최대 $30/년 |
· 질병 사망 및 영구장애
보장 국가 | 보장금액 한도(피보험자가 설정 가능) |
---|---|
베트남 혹은 전세계 | $5,000 ~ $30,000 |
· 사고 사망 및 영구장애
보장 국가 | 보장금액 한도(피보험자가 설정 가능) |
---|---|
베트남 혹은 전세계 | $5,000 ~ $100,000 혹은 피보험자의 월급 |
선택 보험료
연간 보험료 기준
· 치과치료
보장금액한도 (1인 최대한도/년) | 보험료 |
---|---|
$1,000 | $280 |