상품소개 |
가입신청서 다운받기 |
DB케어 | 엘리트케어 | 신짜오케어 |
A. 기본보장
· 입원치료
PLAN | IP1 | IP2 | IP3 | IP4 |
---|---|---|---|---|
보장금액한도 | $30k | $50k | $100k | $250k |
(아래 기재된 플랜별 전액보장금액은 해당 플랜의 최대보장금을 넘을 수 없습니다) | ||||
보장국가 | 베트남 | 베트남 | 아시아 | 세계지역 |
*아시아는 홍콩 및 일본 제외 / 전 세계지역은 미국 및 캐나다 제외 | ||||
병실료/일 | $150 | $200 | $300 | $800 |
중환자실 병실료/일 | $800/일 | 전액보장 | 전액보장 | 전액보장 |
입원치료비 | $800/일 | 전액보장 | 전액보장 | 전액보장 |
물리치료비용 | $70 | $100 | $200 | $500 |
입원 전 비용 | $800 | $1,000 | $2,000 | $4,000 |
퇴원 후 자택간호비용 | $800 | $1,000 | $2,000 | $4,000 |
외과 수술 | 전액보장 | 전액보장 | 전액보장 | 전액보장 |
외래환자 수술/건 | $1,000 | $1,500 | $3,000 | $6,000 |
장기 이식 | $15,000 | $30,000 | $40,000 | $10k |
사고 혹은 질병으로 인한 응급치료 | 전액보장 | 전액보장 | 전액보장 | 전액보장 |
사고로 인한 응급 치과치료 | $10,000 (그룹 Only) | 전액보장 | 전액보장 | 전액보장 |
사고로 인한 임산부 응급치료 | $10,000 (그룹 Only) | 전액보장 | 전액보장 | 전액보장 |
긴급 의료후송 & 본국송환 | 비보장 | 전액보장 | 전액보장 | 전액보장 |
급성 정신질환 | 비보장 | 비보장 | $3k/년 $10k/Life Time | $3k/년 $10k/Life Time |
입원일비/일(최대 20일) | $5 | $5 | $10 | $15 |
특수질병 | $30k | $50k | $10k | $15k |
· 외래진료
Plan | OP1 | OP2 | OP3 | OP4 |
---|---|---|---|---|
보장금액한도 | $1,000 | $1,500 | $3,000 | $5,000 |
처방 약제비 | $100 | $120 | $200 | $250 |
처방전에 따른 치료비 | $100 | $120 | $200 | $250 |
처방전에 따른 의료 처치비 | $100 | $120 | $200 | $250 |
한방치료 (침술,마사지,지압 제외) | $100 | $120 | $200 | $250 |
의사 처방의 물리치료, 침술, 마시지 및 지압 | $15/일 | $20/일 | $40/일 | $65/일 |
기본 보험료
연간 보험료 기준
Plan | P1 | P2 | P3 | P4 | |
---|---|---|---|---|---|
보장한도/가입연령 | 입원치료 | $30,000 | $50,000 | $100,000 | $250,000 |
외래진료 | $1,000 | $1,500 | $3,000 | $5,000 | |
0 ~ 18 | $496 | $568 | $771 | $1,019 | |
19 ~ 25 | $483 | $555 | $742 | $989 | |
26 ~ 30 | $487 | $561 | $808 | $1,091 | |
31 ~ 35 | $517 | $593 | $833 | $1,171 | |
36 ~ 40 | $616 | $711 | $920 | $1,310 | |
41 ~ 45 | $703 | $816 | $1,013 | $1,479 | |
46 ~ 50 | $755 | $852 | $1,150 | $1,618 | |
51 ~ 55 | $1,015 | $1,146 | $1,500 | $1,777 | |
56 ~ 60 | $1,160 | $1,305 | $1,700 | $2,014 | |
61 ~ 64 | $1,399 | $1,575 | $2,038 | $2,328 | |
65 ~ 69 | $1,756 | $1,922 | $2,896 | $3,729 | |
70 ~ 72 | $2,283 | $2,486 | $3,548 | $4,570 |
B. 선택보장
· 치과 진료
보장금액한도 (1인 최대한도/년) | $1,000 |
보장국가 | 베트남 |
치과 진료 및 치료 세부내용 확인 | 본인부담 20% |
틀니 및 의치 | 보험가입자 본인부담 50% |
가공의치, 자기관및 도치관, 틀니 및 의치의 신규이식 혹은 치료 | 보험가입자 본인부담 50% |
· 임신
Plan | M1 | M2 | M3 | M4 |
---|---|---|---|---|
보장금액 한도 | $1,500 | $3,000 | $4,000 | $6,000 |
보장국가 | 베트남 | 베트남 | 아시아 | 세계지역 |
*아시아는 홍콩 및 일본 제외 / 전 세계지역은 미국 및 캐나다 제외 | ||||
난임 및 난산 | 전액보장 | |||
정상임신 및 출산 | 전액보장 | |||
출산 전후 검진 (최대 5회/년) | 최대 $150/년 | 최대 $300/년 | 최대 $400/년 | 최대 $600/년 |
신생아 케어 | 최대 $20/년 | 최대 $30/년 | 최대 $40/년 | 최대 $50/년 |
· 질병 사망 및 영구장애
보장금액한도 | 선택사항에 따라 $5,000~$50,000/인/년 |
보장국가 | 베트남 or 전세계 |
· 사고 및 상해 사망 및 영구장애
보장금액한도 | 최대 $500,000 |
보장국가 | 베트남 or 전세계 |
· 사고부상치료 중 상실급여
지급기준 | 월 급여/30일 (초과근무, 보너스 등 제외) |
담당의사의 처방아래 치료 기간 중 실제로 근무하지 못하는 시간동안의 상실급여를 보상 | |
보장국가 | 베트남 or 전세계 |
· 질병입원치료기간 중 상실급여
지급기준 | 1일 보상금액 = 개인별 고정한도액/60일 |
연속 최대 8일까지만 보상 가능하며, 보상 가능한 최대일수는 연 60일까지 | |
보장국가 | 베트남 or 전세계 |
보험료
연간 보험료 기준
· 치과치료
보장금액 한도 | 인당 보험료 / 년 |
$1,000 | $294 |
· 임신치료
PLAN | M1 | M2 | M3 | M4 |
---|---|---|---|---|
보장금액 한도 | $1,500 | $3,000 | $4,000 | $6,000 |
보험료 | $331 | $562 | $775 | $1024 |
· 질병으로 인한 사망, 영구장애
보장국가(지역) | 보험요율 |
베트남 | 0.20% |
전 세계지역 | 0.27% |
· 사고 및 상해로 인한 사망 및 영구장애
보장국가(지역) | 보험요율 |
베트남 | 0.10% |
전 세계지역 | 0.13% |
· 사고부상치료 중 상실급여 분에 대한 보장 및 보상
보장국가(지역) | 보험요율 |
베트남 | 0.40% |
· 질병으로 인한 입원치료기간 동안 보장 및 보상
보장국가(지역) | 보험요율 |
베트남 | 0.40% |
· 기존 질병 관련 보장
-10인 이상의 단체나 그룹은 각 개인이 기존에 가지고 있던 질병에 대하여 PTI가 산정한 손해사정 결과와 추가부담 보험료의 적용을 받을 수 있습니다.
· 보험가입자 본인부담금
구분 | C1 | C2 | C3 |
보험가입자 본인부담금 | 20% | 30% | 40% |
보험료 할인율 | 10% | 15% | 20% |